1.0mm bobina dello strato dell'alluminio 1050 1060 1100 3003 3004 5052 5083 5005 6061 6063 6082
Composizione chimica:
|
Lega |
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Altri | Al |
| 1050 | 0,19 | 0,16 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | / | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 99,52 |
| 1060 | 0,10 | 0,17 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | / | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 99,63 |
| 1100 | 0,75 | 0,13 | 0,03 | / | / | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 99,02 | |
| 1200 | 0,80 | 0,04 | 0,03 | / | / | 0,07 | 0,01 | 0,04 | 99,01 | |
Informazione dettagliata:
| 1 | Lega | 1050 1060 1100 3003 3004 5052 5083 5005 6061 6063 6082 |
| 2 | Carattere | O H12 H22 H14 H24 H16 H26 H18 H112 F |
| 3 | Spessore | 0.2mm-10mm |
| 4 | Larghezza | 500-2200mm |
| 5 | Identificazione | 508mm 405mm 305mm 150 millimetri 75mm |
| 6 | Standard | GB/T, EN, ASTM |
| 7 | Peso | 1,0 - 5,0 tonnellate/bobina o da opzione di acquisto |
| 8 | Superficie | Mulino, luminoso, lucidati, spazzola, a quadretti, impressi, ecc. |
| 9 | Termine di pagamento | TT, LC, DP, Western Union, ecc |
| 10 | Termine di prezzi | EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CFR, CIF, ecc |
| 11 | CODICE DI HS | 76061199 |
| 12 | Termine di consegna | Secondo la quantità dell'ordine |
| 13 | Imballaggio |
imballaggio di legno del pallet 1.with. pacchetto di legno sottoposto a fumigazione 2.standard. |
|
|
Esportazione a |
Singapore, Indonesia, Ucraina, Corea, Tailandia, Vietnam, Arabia Saudita, Brasile, Spagna, Canada, |
| 15 | Contatto | Se avete qualunque domanda, senta libero prego mi contattano |
| 16 | Applicazione |
1) Articolo da cucina, alimento ed elaborazione chimica e dispositivi di archiviazione dei prodotti; |
Specificazione di prodotto:
| Prodotto | Lega | Carattere | Spessore | Larghezza | Lunghezza |
| Strato di alluminio ricoperto prima | AA1050 | Tutti carattere | 0.2-10.0mm | 500-1700mm | 500-6000mm |
| AA1060 | 500-1700mm | 500-6000mm | |||
| AA1100 | 500-1700mm | 500-6000mm | |||
| AA3003 | 500-1700mm | 500-6000mm | |||
| AA3004 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
| AA3005 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
| AA3104 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
| AA3105 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
| AA5005 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
| AA5052 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
| AA5754 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
| AA6061 | 500-1560mm | 500-6000mm |
Linea di produzione
![]()