| lamiere di acciaio inossidabile | ||
| *Classe del materiale | AISI 430 410 409L 321 310S 316 304 304L 301 201 202 | |
| *Standard | ASTM A240/A240M-18 o A666 | |
| *superficie | 2B/BA/ NO.1/Linea dei capelli/Mirror | |
| *Definizione della resistenza alla trazione | 70 KSI min (485 MPA min) | |
| *Forza del rendimento | 25 KSI min (170 MPA min) | |
| * allungamento | 40% min | |
| *Durità | HRB95max (217HVmax) | |
| * Ispezione | Certificato di prova presso il mulino o ispezione da parte di terzi | |
| * Spessore | 0.25-3.0 mm | |
| *Larghezza | 1219 mm, 1500 mm, 2000 mm | |


















